Ārprāc ar mums

Distance 4h
Group MO4
Place 29
Result 71
Time 03:58:07
Ivars Kudelenskis M 35
Uldis Tučs M 36

Splits

Order No. CP No. Time Points Total points Stage time Total time Stage distance Total distance min/km min/pts Split place
0 S 12:00:00
1 20 12:03:11 2 2 00:03:11 00:03:11 0.34 0.34 00:09:22 00:01:36 26 (116) | 26(116)
2 37 12:08:09 3 5 00:04:58 00:08:09 0.70 1.04 00:07:06 00:01:39 9 (40) | 9(44)
3 22 12:15:29 2 7 00:07:20 00:15:29 0.81 1.85 00:09:03 00:03:40 3 (21) | 3(31)
4 23 12:30:53 2 9 00:15:24 00:30:53 0.44 2.29 00:35:00 00:07:42 34 (35) | 52(53)
5 30 12:39:28 3 12 00:08:35 00:39:28 1.03 3.32 00:08:20 00:02:52 2 (12) | 3(21)
6 43 12:50:31 4 16 00:11:03 00:50:31 1.25 4.57 00:08:50 00:02:46 13 (32) | 17(49)
7 47 12:57:51 4 20 00:07:20 00:57:51 0.78 5.35 00:09:24 00:01:50 47 (73) | 54(94)
8 53 13:08:01 5 25 00:10:10 01:08:01 1.06 6.41 00:09:35 00:02:02 10 (28) | 13(36)
9 55 13:20:27 5 30 00:12:26 01:20:27 0.92 7.33 00:13:31 00:02:29 38 (47) | 82(95)
10 63 13:43:38 6 36 00:23:11 01:43:38 1.68 9.01 00:13:48 00:03:52 46 (49) | 65(68)
11 56 13:55:17 5 41 00:11:39 01:55:17 1.02 10.03 00:11:25 00:02:20 18 (46) | 29(63)
12 49 14:09:47 4 45 00:14:30 02:09:47 1.30 11.33 00:11:09 00:03:38 4 (16) | 8(25)
13 39 14:17:28 3 48 00:07:41 02:17:28 0.67 12.00 00:11:28 00:02:34 14 (53) | 18(65)
14 35 14:26:08 3 51 00:08:40 02:26:08 0.70 12.70 00:12:23 00:02:53 24 (68) | 29(79)
15 36 14:35:09 3 54 00:09:01 02:35:09 0.76 13.46 00:11:52 00:03:00 13 (39) | 16(53)
16 31 14:44:18 3 57 00:09:09 02:44:18 0.99 14.45 00:09:15 00:03:03 4 (32) | 4(37)
17 24 14:56:46 2 59 00:12:28 02:56:46 0.97 15.42 00:12:51 00:06:14 1 (4) | 1(4)
18 26 15:03:52 2 61 00:07:06 03:03:52 0.67 16.09 00:10:36 00:03:33 9 (22) | 13(30)
19 33 15:13:47 3 64 00:09:55 03:13:47 0.83 16.92 00:11:57 00:03:18 7 (7) | 8(9)
20 32 15:29:46 3 67 00:15:59 03:29:46 0.76 17.68 00:21:02 00:05:20 27 (33) | 41(49)
21 28 15:44:22 2 69 00:14:36 03:44:22 1.25 18.93 00:11:41 00:07:18 1 (1) | 1(1)
22 27 15:48:42 2 71 00:04:20 03:48:42 0.47 19.40 00:09:13 00:02:10 5 (9) | 8(28)
23 F 15:58:07 0 71 00:09:25 03:58:07 0.39 19.79 00:24:09 38 (40) | 38(40)
23 14:50:08 atkārtoti apmeklēts kp